日にちをクリックすれば、各試合のスタメン、フォーメーション、得点者、交代選手などの詳細ページに移ります。
日程 | 試合名称 | 対戦相手 | スコア (左が日本) |
---|---|---|---|
2002年6月18日 | ワールドカップ 日本・韓国大会 | トルコ | 0-1 |
2002年6月14日 | ワールドカップ 日本・韓国大会 | チュニジア | 2-0 |
2002年6月9日 | ワールドカップ 日本・韓国大会 | ロシア | 1-0 |
2002年6月4日 | ワールドカップ 日本・韓国大会 | ベルギー | 2-2 |
2002年5月25日 | キリンチャレンジカップ | スウェーデン | 1-1 |
2002年5月14日 | 国際親善試合 | ノルウェー | 0-3 |
2002年5月2日 | キリンカップ | ホンジュラス | 3-3 |
2002年4月29日 | キリンカップ | スロバキア | 1-0 |
2002年4月17日 | キリンカップ | コスタリカ | 1-0 |
2002年3月27日 | 国際親善試合 | ポーランド | 2-0 |
2002年3月21日 | キリンチャレンジカップ | ウクライナ | 1-0 |
2001年11月7日 | キリンチャレンジカップ | イタリア | 1-1 |
2001年10月7日 | 国際親善試合 | ナイジェリア | 2-2 |
2001年10月4日 | 国際親善試合 | セネガル | 0-2 |
2001年8月15日 | AFC/OFCチャレンジカップ | オーストラリア | 3-0 |
2001年7月4日 | キリンカップ | ユーゴスラビア | 1-0 |
2001年7月1日 | キリンカップ | パラグアイ | 2-0 |
2001年6月10日 | コンフェデレーションズカップ日本・韓国 | フランス | 0-1 |
2001年6月7日 | コンフェデレーションズカップ日本・韓国 | オーストラリア | 1-0 |
2001年6月4日 | コンフェデレーションズカップ日本・韓国 | ブラジル | 1-1 |
2001年6月2日 | コンフェデレーションズカップ日本・韓国 | カメルーン | 2-0 |
2001年5月31日 | コンフェデレーションズカップ日本・韓国 | カナダ | 3-0 |
2001年4月25日 | 国際親善試合 | スペイン | 0-1 |
2001年3月24日 | 国際親善試合 | フランス | 0-5 |
2000年12月20日 | キリンビバレッジ | フランス | 1-1 |
2000年10月29日 | アジアカップ レバノン大会 | サウジアラビア | 1-0 |
2000年10月26日 | アジアカップ レバノン大会 | 中国 | 3-2 |
2000年10月24日 | アジアカップ レバノン大会 | イラク | 4-1 |
2000年10月20日 | アジアカップ レバノン大会 | カタール | 1-1 |
2000年10月17日 | アジアカップ レバノン大会 | ウズベキスタン | 8-1 |
2000年10月14日 | アジアカップ レバノン大会 | サウジアラビア | 4-1 |
2000年10月8日 | 国際親善試合 | パリ・サンジェルマン | 1-1 |
2000年10月4日 | JOMO CUP | Jリーグ外国籍選抜 | 2-0 |
2000年8月16日 | キリンチャレンジカップ | アラブ首長国連邦 | 3-1 |
2000年6月18日 | キリンカップ | ボリビア | 2-0 |
2000年6月11日 | キリンカップ | スロバキア | 1-1 |
2000年6月6日 | ハッサン2世杯 | ジャマイカ | 4-0 |
2000年6月4日 | ハッサン2世杯 | フランス | 2-2 |
2000年4月26日 | 国際親善試合 | 韓国 | 0-1 |
2000年3月15日 | キリンビバレッジ | 中国 | 0-0 |
2000年2月20日 | アジアカップ レバノン大会 予選 | マカオ | 3-0 |
2000年2月16 | アジアカップ レバノン大会 予選 | ブルネイ | 9-0 |
2000年2月13日 | アジアカップ レバノン大会 予選 | シンガポール | 3-0 |
2000年2月8日 | カールスバーグカップ | 香港リーグ選抜 | 0-0 (PK6-5) |
2000年2月5日 | カールスバーグカップ | メキシコ | 0-1 |
1999年9月8日 | キリンチャレンジカップ | イラン | 1-1 |
1999年7月5日 | コパアメリカ | ボリビア | 1-1 |
1999年7月2日 | コパアメリカ | パラグアイ | 0-4 |
1999年6月29日 | コパアメリカ | ペルー | 2-3 |
1999年6月6日 | キリンカップ | ペルー | 0-0 |
1999年6月3日 | キリンカップ | ベルギー | 0-0 |
1999年3月31日 | キリンビバレッジ | ブラジル | 0-2 |
1998年10月28日 | キリンチャレンジカップ | エジプト | 1-0 |
本サイトの作成に当たっては、細心の注意をはらって適切な情報の提示、及び、的確な評価を心掛けております。しかしながら、誤った情報の提供などにより、本サイトの閲覧者様が被害を被った場合でも、本サイトは一切の責任を負わないことを、予めご了承ください。