日にちをクリックすれば、各試合のスタメン、フォーメーション、得点者、交代選手などの詳細ページに移ります。
日程 | 試合名称 | 対戦相手 | スコア (左が日本) |
---|---|---|---|
1994年10月11日 | アジア大会 | 韓国 | 2-3 |
1994年10月9日 | アジア大会 | ミャンマー | 5-0 |
1994年10月5日 | アジア大会 | カタール | 1-1 |
1994年10月3日 | アジア大会 | UAE | 1-1 |
1994年9月27日 | アジア大会壮行試合 | オーストラリア | 0-0 |
1994年7月14日 | アシックスカップ | ガーナ | 2-1 |
1994年7月8日 | アシックスカップ | ガーナ | 3-2 |
1994年5月29日 | キリンカップ | フランス | 1-4 |
1994年5月22日 | キリンカップ | オーストラリア | 1-1 |
本サイトの作成に当たっては、細心の注意をはらって適切な情報の提示、及び、的確な評価を心掛けております。しかしながら、誤った情報の提供などにより、本サイトの閲覧者様が被害を被った場合でも、本サイトは一切の責任を負わないことを、予めご了承ください。