日にちをクリックすれば、各試合のスタメン、フォーメーション、得点者、交代選手などの詳細ページに移ります。
日程 | 試合名称 | 対戦相手 | スコア (左が日本) |
---|---|---|---|
2006年6月22日 | ワールドカップ ドイツ大会 | ブラジル | 1-4 |
2006年6月18日 | ワールドカップ ドイツ大会 | クロアチア | 0-0 |
2006年6月12日 | ワールドカップ ドイツ大会 | オーストラリア | 1-3 |
2006年6月4日 | 国際親善試合 | マルタ | 1-0 |
2006年5月30日 | 国際親善試合 | ドイツ | 2-2 |
2006年5月13日 | キリンカップ | スコットランド | 0-0 |
2006年5月9日 | キリンカップ | ブルガリア | 1-2 |
2006年3月30日 | キリンチャレンジカップ | エクアドル | 1-0 |
2006年2月28日 | 国際親善試合 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2-2 |
2006年2月22日 | アジアカップ2007予選 | インド | 6-0 |
2006年2月18日 | キリンチャレンジカップ | フィンランド | 2-0 |
2006年2月10日 | 国際親善試合 | アメリカ | 2-3 |
2005年11月16日 | キリンチャレンジカップ | アンゴラ | 1-0 |
2006年10月12日 | 国際親善試合 | ウクライナ | 0-1 |
2006年10月8日 | 国際親善試合 | ラトビア | 2-2 |
2005年9月7日 | キリンチャレンジカップ | ホンジュラス | 5-4 |
2005年8月17日 | ワールドカップドイツ大会 最終予選 | イラン | 2-1 |
2005年8月7日 | 東アジア選手権 | 韓国 | 1-0 |
2005年8月3日 | 東アジア選手権 | 中国 | 2-2 |
2005年7月31日 | 東アジア選手権 | 北朝鮮 | 0-1 |
2005年6月22日 | コンフェデレーションズカップ ドイツ大会 | ブラジル | 2-2 |
2005年6月19日 | コンフェデレーションズカップ ドイツ大会 | ギリシャ | 1-0 |
2005年6月16日 | コンフェデレーションズカップ ドイツ大会 | メキシコ | 1-2 |
2005年6月8日 | ワールドカップドイツ大会 最終予選 | 北朝鮮 | 2-0 |
2005年6月3日 | ワールドカップドイツ大会 最終予選 | バーレーン | 1-0 |
2005年5月27日 | キリンカップ | UAE | 0-1 |
2005年5月22日 | キリンカップ | ペルー | 0-1 |
2005年3月30日 | ワールドカップドイツ大会 最終予選 | バーレーン | 1-0 |
2005年3月25日 | ワールドカップドイツ大会 最終予選 | イラン | 1-2 |
2005年2月9日 | ワールドカップドイツ大会 最終予選 | 北朝鮮 | 2-1 |
2005年2月2日 | キリンカップチャレンジカップ | シリア | 3-0 |
2005年1月29日 | キリンカップチャレンジカップ | カザフスタン | 4-0 |
2004年12月16日 | キリンカップチャレンジカップ | ドイツ | 0-3 |
2004年11月17日 | ワールドカップドイツ大会 1次予選 | シンガポール | 1-0 |
2004年10月13日 | ワールドカップドイツ大会 1次予選 | オマーン | 1-0 |
2004年9月8日 | ワールドカップドイツ大会 1次予選 | インド | 4-0 |
2004年8月18日 | キリンチャレンジカップ | アルゼンチン | 1-2 |
2004年8月7日 | アジアカップ 中国大会 | 中国 | 3-1 |
2004年8月3日 | アジアカップ 中国大会 | バレーン | 4-3 |
2004年7月31日 | アジアカップ 中国大会 | ヨルダン | 1-1 (PK4-3) |
2004年7月28日 | アジアカップ 中国大会 | イラン | 0-0 |
2004年7月24日 | アジアカップ 中国大会 | タイ | 4-1 |
2004年7月20日 | アジアカップ 中国大会 | オマーン | 1-0 |
2004年7月13日 | キリンカップ | セルビア・モンテネグロ | 1-0 |
2004年7月9日 | キリンカップ | スロバキア | 3-1 |
2004年7月9日 | キリンカップ | スロバキア | 3-1 |
2004年6月9日 | ワールドカップドイツ大会 1次予選 | インド | 7-0 |
2004年6月1日 | 国際親善試合 | イングランド | 1-1 |
2004年5月30日 | 国際親善試合 | アイスランド | 3-2 |
2004年4月28日 | 国際親善試合 | チェコ | 1-0 |
2004年4月25日 | 国際親善試合 | ハンガリー | 2-3 |
2004年3月31日 | ワールドカップドイツ大会 1次予選 | シンガポール | 2-1 |
2004年2月18日 | ワールドカップドイツ大会 1次予選 | オマーン | 1-0 |
2004年2月12日 | 国際親善試合 | イラク | 2-0 |
2004年2月7日 | キリンチャレンジカップ | マレーシア | 4-0 |
2003年12月10日 | 東アジア選手権 | 韓国 | 0-0 |
2003年12月7日 | 東アジア選手権 | 香港 | 1-0 |
2003年12月4日 | 東アジア選手権 | 中国 | 2-0 |
2003年11月19日 | キリンチャレンジカップ | カメルーン | 0-0 |
2003年10月11日 | 国際親善試合 | ルーマニア | 1-1 |
2003年10月8日 | 国際親善試合 | チュニジア | 1-0 |
2003年9月10日 | キリンチャレンジカップ | セネガル | 0-1 |
2003年8月20日 | キリンチャレンジカップ | ナイジェリア | 3-0 |
2003年6月22日 | コンフェデレーションズカップ フランス大会 | コロンビア | 0-1 |
2003年6月20日 | コンフェデレーションズカップ フランス大会 | フランス | 1-2 |
2003年6月18日 | コンフェデレーションズカップ フランス大会 | ニュージーランド | 3-0 |
2003年6月11日 | キリンカップ | パラグアイ | 0-0 |
2003年6月8日 | キリンカップ | アルゼンチン | 1-4 |
2003年5月31日 | 国際親善試合 | 韓国 | 0-1 |
2003年4月16日 | 国際親善試合 | 韓国 | 1-0 |
2003年3月28日 | 国際親善試合 | ウルグアイ | 2-2 |
2002年11月20日 | キリンチャレンジカップ | アルゼンチン | 0-2 |
2002年10月16日 | キリンチャレンジカップ | ジャマイカ | 1-1 |
本サイトの作成に当たっては、細心の注意をはらって適切な情報の提示、及び、的確な評価を心掛けております。しかしながら、誤った情報の提供などにより、本サイトの閲覧者様が被害を被った場合でも、本サイトは一切の責任を負わないことを、予めご了承ください。